Qui nous sommes, en chiffres vérifiables
Un service achats n'a pas besoin d'une brochure de plus. Il lui faut un code d'immatriculation, une surface d'usine, un numéro de certificat, une capacité mensuelle. Cette page rassemble ces réponses — y compris les champs encore en cours de confirmation, signalés comme tels.
Guangdong Shanhu Group Co., Ltd. est un fabricant d'appareils de ventilation basé à Foshan, fondé en 1986. Il produit 84 modèles répartis en huit gammes — ventilateurs colonne, circulateurs, sur pied, de bureau, d'extérieur, purificateurs d'air, humidificateurs et aérateurs industriels — pour importateurs et marques, en OEM, ODM et marque propre. L'entreprise détient plus de 100 brevets, travaille avec 14 organismes d'essai et de certification et répond par écrit sous un jour ouvré.
L'essentiel
Guangdong Shanhu Group Co., Ltd.
1986 · Foshan, Guangdong, Chine
OEM · ODM · marque propre
84 modèles · huit gammes
100+, invention et modèle d'utilité
14 laboratoires d'essai et de certification
Six continents
Sous un jour ouvré
Identité légale
Tels qu'ils figurent sur la licence d'exploitation et sur nos contrats — pour la création de fournisseur et la vérification bancaire.
| Raison sociale (chinois) | 广东山湖集团有限公司 |
|---|---|
| Raison sociale (anglais) | Guangdong Shanhu Group Co., Ltd. |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée, détenue à 100 % par un investisseur de Hong Kong/Macao/Taïwan (Chine) |
| Code d'immatriculation unifié | 91440600MA4UT6911B |
| Représentant légal | Huo Shutian |
| Fabrication depuis | 1986 |
| Groupe immatriculé le | 2016-07-27 |
| Capital social | 18 millions USD |
| Siège social | Unité A, Bâtiment 1, 26 route Hujing, district de Chancheng, Foshan, Guangdong, Chine |
| Objet social | Articles généraux : vente de métaux non ferreux et alliages hautes performances ; vente d'alliages de métaux non ferreux ; vente de nouveaux matériaux métalliques fonctionnels ; vente de pièces détachées d'appareils électroménagers ; R&D d'appareils électroménagers ; vente d'appareils électroménagers ; vente de ventilateurs et de soufflantes ; traitement de la pollution de l'air intérieur ; vente de pièces et composants mécaniques ; vente au détail d'appareils ménagers ; vente de produits chimiques (hors produits soumis à licence) ; importation et exportation de marchandises ; services de conseil en information (hors conseil soumis à licence) ; gestion de planification et de conception ; services de conception professionnelle ; design graphique ; gestion de parcs ; activités d'investissement sur fonds propres ; gestion d'entreprise ; R&D de technologies IoT ; services de technologies IoT ; vente de charbon et de produits charbonniers ; développement de logiciels ; services de technologies numériques ; services de technologies de communication 5G ; exploitation et maintenance de systèmes d'information ; services de technologies de réseau ; services de technologies d'équipement d'informatique en nuage ; services de technologies d'informatique quantique ; services de conseil en technologies de l'information ; conseil technologique des plateformes de service d'IA publiques ; externalisation de services logiciels ; services d'intégration de systèmes d'information ; développement de logiciels d'application IA ; développement de systèmes intelligents de gestion de l'eau ; développement de logiciels de sécurité des réseaux et de l'information ; plateformes de ressources fondamentales et de technologies d'IA ; plateformes de systèmes d'information de bases de données de ressources de biomasse ; location d'immobilier non résidentiel ; vente de machines de pêche ; location de machines et équipements. (Sauf projets soumis à approbation légale, les activités s'exercent librement sur la base de la licence d'exploitation.) |
Site industriel
Surface, effectifs et production — les chiffres qu'un audit d'usine demande en premier.
| Siège social | Unité A, Bâtiment 1, 26 route Hujing, district de Chancheng, Foshan, Chine — immeuble indépendant avec showroom et centre de R&D |
|---|---|
| Site de production | Lunjiao, district de Shunde, Foshan, Guangdong |
| Surface de l'usine | 13 000 m² |
| Effectifs | 200 |
| Lignes d'assemblage | 8 |
| Capacité annuelle | 2 millions d'unités |
| Équipe qualité et ingénierie | 10 |
| Chaîne d'approvisionnement | Production appuyée sur un réseau d'usines et de partenaires supply-chain |
Capacité par gamme
Unités finies par mois à régime de production normal.
| Gamme | Modèles | Lignes | Capacité mensuelle |
|---|---|---|---|
| Ventilateurs colonne | 34 | — | — |
| Purificateurs d'air | 5 | — | — |
| Brasseurs d'air | 4 | — | — |
| Ventilateurs sur pied | 13 | — | — |
| Ventilateurs de bureau et nomades | 14 | — | — |
| Ventilateurs extérieurs et muraux | 8 | — | — |
| Humidificateurs | 5 | — | — |
| Équipements aérauliques industriels | 1 | — | — |
Le nombre de modèles vient du catalogue publié ; les lignes et les volumes mensuels sont confirmés par le service planning.
Registre des certifications
Les approbations les plus demandées. Le jeu applicable dépend du modèle, de la version de tension et du marché de destination — la liste exacte est confirmée par écrit à chaque devis.
| Certification | Norme / directive | Organisme | N° de certificat | Valable jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| CE — LVD | 2014/35/EU | Intertek | 260721222GZU-VOC001 | Sans échéance fixe |
| CE — EMC | 2014/30/EU | Intertek | 260721223GZU-VOC001 | Sans échéance fixe |
| CE — RoHS | 2011/65/EU | Waltek Testing Group (Foshan) Co., Ltd. | WTF22F10206025A1C | Sans échéance fixe |
| CE — ErP | 2009/125/EC | Waltek Testing Group (Foshan) Co., Ltd. | WTF22F11225533N | Sans échéance fixe |
| UKCA | LVD & EMC du Royaume-Uni | Intertek | 220527061GZU-VOC002 | Sans échéance fixe |
| ETL / UL | UL 507 | Intertek | 200819099GZU-001 | Sans échéance fixe |
| FCC | 47 CFR Part 15B | BSL Testing Co., Ltd. | BSL24010109P01-E01 | Sans échéance fixe |
| CB scheme | IEC 60335 series | Intertek | SG ITS-33701 | Sans échéance fixe |
| ISO 9001 | Système de management de la qualité | 赛瑞认证有限公司 (Sairui Certification) | 205701 | 2028-03-30 |
Les numéros et dates n'apparaissent qu'après validation du document par le service qualité. Mieux vaut un tiret qu'un numéro invérifiable.
Où partent nos produits
L'export fait partie de l'activité depuis les années 1990. Aujourd'hui les marchandises quittent Foshan pour six continents, le plus souvent sous la marque de nos clients — notre nom figure rarement sur le carton, mais l'outillage est le nôtre.
Principaux marchés en volume
États-Unis · Allemagne · Japon · Asie du Sud-Est
Le cinquième marché sera ajouté après confirmation des volumes de l'année en cours.
Vérifier n'importe quel point de cette page
Indiquez le champ à vérifier : nous envoyons le document — licence, rapport d'essai, certificat, ou une visite d'usine en visioconférence. Un NDA est signé avant tout échange de plans ou de nomenclature.
Contacter notre équipe export
Indiquez le marché, les volumes et les certifications requises. Réponse sous un jour ouvré.
Demander une vérificationLes questions posées avant de nous référencer
Quand Shanhu Group a-t-elle été fondée ?
En 1986, à Foshan, Guangdong, Chine. Les appareils de ventilation y sont fabriqués depuis, sur le même site.
Combien de modèles Shanhu produit-elle ?
84 modèles au catalogue, répartis en huit gammes : ventilateurs colonne, circulateurs, sur pied, de bureau, d'extérieur, purificateurs d'air, humidificateurs et aérateurs industriels.
Shanhu détient-elle des brevets ?
Oui — plus de 100 brevets délivrés, majoritairement des brevets d'invention et de modèle d'utilité portant sur l'airflow, l'entraînement et le contrôle.
Pouvez-vous produire sous notre marque ?
Oui. OEM, ODM et marque propre constituent le cœur de l'activité ; Shanhu ne vend pas aux particuliers, votre réseau n'est donc pas en concurrence avec le nôtre.
Comment vérifier un certificat ?
Demandez le numéro et l'organisme émetteur. Nous transmettons le PDF du certificat et le rapport d'essai associé ; la liste applicable à votre modèle et à votre marché est confirmée dans chaque devis.
SHANHU